Valentino Rossi
(lahir di Urbino, Italia, 16 Februari 1979; umur 31 tahun) adalah seorang pembalap di kejuaraan grandprix motor dunia setelah era Michael Doohan, dengan titel juara dunia di empat kelas yang berbeda yang diraihnya dalam waktu tujuh tahun berkarir.Ia adalah salah seorang pembalap tersukses sepanjang masa, dengan 9 gelar Juara Dunia. Menurut majalah olah raga terbitan Amerika, Sports Ilustrated, Rossi adalah salah satu olahragawan bergaji terbesar di duunia, ia diperkirakan digaji $34 juta pada 2007. Putra dari mantan pembalap GP 250 cc Graziano Rossi dan Stefania Palma ini memegang banyak rekor dan prestasi yang diraihnya melampaui banyak seniornya. Total pembalap eksentrik ini membukukan 9 gelar juara dunia, sekali di kelas 125cc, sekali di kelas 250cc, dan tujuh kali di kelas puncak, 500cc dan MotoGP
Setelah ayahnya, Graziano Rossi, Rossi memulai balapan di Grand Prix pada 1996 untuk Aprilia di antara 125 cc kategori dan memenangkan Kejuaraan Dunia pertama tahun berikutnya. Dari sana, ia pindah ke kategori 250cc dengan Aprilia dan memenangkan 250cc Kejuaraan Dunia pada tahun 1999. Ia memenangkan Kejuaraan Dunia 500cc dengan Honda pada tahun 2001, Kejuaraan Dunia MotoGP (juga dengan Honda) pada tahun 2002 dan 2003, dan melanjutkan kemenangan beruntunnya dengan memenangkan kejuaraan dunia 2004 dan 2005, setelah meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Yamaha, sebelum merebut kembali gelar pada 2008 dan mempertahankannya di tahun 2009.
Rossi adalah yang pertama dalam klasemen terbanyak memenangkan perlombaan dalam sejarah 500 cc / MotoGP, dengan 77 kemenangan, dan kedua di sepanjang masa menang klasemen keseluruhan dengan 103 menang balapan (di belakang Giacomo Agostini dengan 122).Kewarganegaraan | Italia |
---|---|
Tanggal lahir | 16 Februari 1979 |
Tempat lahir | Urbino, Pesaro e Urbino, Italia |
Website | fanclubvalentinorossi.com |
MotoGP Record | |
Tim sekarang | Fiat Yamaha Team |
Nomor motor | 46 |
Juara Dunia | 9 125cc - 1997 250cc - 1999 500cc - 2001 MotoGP - 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 |
Start | 227 |
Menang | 103 |
Podium | 164 |
Pole position | 58 |
Lap tercepat | 83 |
Poin kejuaraan | 4026 |
2009 Championship position | 1st (306 pts) 1985 Go-kart pertama. 1989 Debut balap karting 60cc. 1990 Juara kejuaraan karting regional 60cc, menang sembilan kali. 1991 Peringkat 5 di Kejuaraan Junior go-kart Italia ; pertama terjun dalam balapan minimoto. 1992 Juara Italian minibike Endurance. 1993 Peringkat 12 Italian 125cc Sport Production championship, dengan motor Cagiva. 1994 Juara Italian 125cc Sport Production, dengan motor Cagiva. 1995 Juara nasional Italia 125cc; peringkat 3 125cc Kejuaraan Eropa; peringkat 11 di Kejuaraan, Spanish Open 125cc semuanya dengan motor Aprilia. 1996 Peringkat 9 Grandprix 125cc, Scuderia AGV, peringkat 10 kejuaraan Eropa 125cc dengan motor Aprilia. 1997 Juara Dunia Grandprix 125cc, Nastro Azzurro Aprilia, Meraih 11 kemenangan dari 15 balapan, Termasuk menjuarai GP di sirkuit Sentul. 1998 Runner up Grandprix 250cc, Nastro Azzurro Aprilia. 1999 Juara Dunia Grandprix 250cc, Aprilia Grand Prix. 2000 Runner up Grandprix 500cc, Nastro Azzurro Honda. 2001 Juara Dunia Grandprix 500cc, Nastro Azzurro Honda. 2002 Juara dunia Motogp, Repsol Honda Team. 2003 Juara dunia Motogp, Repsol Honda Team. 2004 Juara dunia Motogp, Gauloises Fortuna Yamaha team. 2005 Juara dunia Motogp, Gauloises Yamaha team. 2006 Runner Up Motogp, Camel Yamaha team. 2007 Peringkat 3 Motogp, Fiat Yamaha team. 2008 Juara dunia Motogp, Fiat Yamaha team. 2009 Juara dunia Motogp, Fiat Yamaha team. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar